- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Cable Tie Injection
Surface Finish Processo
Lucidatura
Mould cavità
Multi cavità
Materiale Plastica
PA66/PP/PP/PC/ABS/LDPE...etc
Processo Combination Type
Singolo processo in modalità
Applicazione
Elettrodomestici, Mobilia, Merce, Elettronico, Utilizzo domestico, Hardware
Corridore
Hot Runner
Software Design
ug, autocad, mouldflow, solidworks e
Certificazione
TS16949, CE, ISO, FDA
Standard
HASCO
Su misura
Su misura
Servizio post-vendita
3 anni
marchio
quadrati
numero di modello
cavo in plastica da palestra mould-016
materiale del prodotto
acciaio
prodotto
prodotto domestico
nome del prodotto
stampo per cavi in plastica
materiale dello stampo
P20/718/H13/45#/S136...etc
base stampo
lkm/dme/yudo...ecc
processo
fresatura ad alta velocità, elettroerosione, taglio a filo, perforazione,
durata stampo
300k-700k colpi
cavità
multi
tempo di consegna
25 giorni
Pacchetto di Trasporto
soluzioni di spedizione per la quantità selezionata
Specifiche
45x46x43 cm
Marchio
quadrati
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500
Descrizione del Prodotto
Sperimentate precisione ed efficienza senza pari con il nostro stampo in plastica personalizzato ODM OEM, meticolosamente realizzato per la produzione di stampi a iniezione per fascette per cavi. Perfetto per le fabbriche che cercano soluzioni di produzione di alto livello.
Scoprite la nostra vasta classificazione dei prodotti
Ambito aziendale | Stampo a iniezione di plastica, prodotti in plastica, parte di stampo in plastica | ||||
| Stampaggio a iniezione assistito a gas (parte per auto, Medcial, Aerospaziale, casalinghi), forniture mediche stampo di plastica, elettrodomestici stampo di plastica, casalinghi stampo di plastica a iniezione di Commodity, plastica di trasporto, attrezzatura di ingegneria iniezione di stampo, plastica di precisione stampo a iniezione e altro stampo a iniezione | ||||
Standard stampo | GEYOME, LKM, EDM, ECC. | ||||
Metodo di stampaggio | Stampo di iniezione | ||||
Acciaio per stampi (Cor&CAV) | p20 | 718H | H13 | S136 | altro |
Durezza stampo(Cort&CAV) | 28-32HRC | 32-37HRC | 48-52HRC | 48-52HRC | 8-55HRC |
Durata stampo | 300-500K | 500-700K | 700-1000K | 700-1000K | 100-1000K |
Sistema Runner | Canale freddo, canale caldo (locale), canale caldo (YUDO), ecc. | ||||
Cavità stampo | 1 / 2 /3...Multi | ||||
Tipo di porta | Edge gate, Point gate, Submarine gate, Film gate, Valve gate, Open gate, ecc. | ||||
Tipo di espulsione | Perno estrattore,piastra di estrazione,espulsore aria,espulso direttamente,espulso dal motore idraulico. | ||||
Trattamento superficie | Lucidatura,lucidatura a specchio,Texture,verniciatura,spazzolatura,sabbiatura. | ||||
Pakage | Cassa/cartoni di legno | ||||
Materiale del prodotto | PP,ABS,PC,POM,PA6,PA66,PVC,LDPE,HDPE,PET,PC+ABS,PMMA,ABS+GF,PP+GF... | ||||
Processo di produzione | CNC, carve ad alta velocità, E. D. M, taglio filo, trapano, Iniezione, ecc. | ||||
Precisione a voce alta | +/-0,05 mm | ||||
Tempo di consegna | 30-50 giorni |


